受賞企業・事業レポート
企業名をクリックすると詳細な受賞理由、事業の解説がご覧いただけます。

受賞年度 | 企業名 | 事業部名 | 業務内容 |
2020年度 | 株式会社トリドールホールディングス | 丸亀製麺事業(株式会社丸亀製麺) | 外食チェーン店運営(主にうどん業態) |
2020年度 | 株式会社ミルボン | -- | 美容室向けヘアケア製品製造販売 |
2020年度 | 株式会社ヤッホーブルーイング | -- | クラフトビール製造販売 |
2020年度 | 楽天銀行株式会社 | -- | インターネット銀行運営 |
2019年度 | 株式会社ワークマン | -- | ワークウエアやワーク関連用品の専門店チェーンを展開 |
2019年度 | UTグループ株式会社 | マニュファクチャリング部門(UTエイム株式会社) | 製造分野における現場技術職の人材派遣・請負 |
2019年度 | エン・ジャパン株式会社 | 中途求人メディア事業部 | 転職サイト運営 |
2019年度 | エレコム株式会社 | -- | PCや携帯電話の周辺機器・アクセサリの開発、製造販売 |
2018年度 | ほけんの窓口グループ株式会社 | -- | 保険代理店事業 |
2018年度 | 株式会社MonotaRO | -- | 間接資材のEC小売事業 |
2018年度 | RIZAP株式会社 | ボディメイク事業 | スポーツジム業 |
2018年度 | トラスコ中山株式会社 | -- | 間接資材の卸売事業 |
2017年度 | 株式会社カチタス | -- | 中古住宅再生事業 |
2017年度 | 株式会社ネットプロテクションズ | -- | 後払い決済事業 |
2017年度 | 株式会社プロシップ | -- | 固定資産管理用パッケージソフトウエアの開発販売業 |
2017年度 | キュービーネットホールディングス株式会社 | -- | ヘアカット事業 |
2016年度 | 前田工繊株式会社 | インフラ事業 | 土木資材製造販売業 |
2016年度 | 株式会社丸井グループ | カード事業 | クレジットカード事業 |
2016年度 | 株式会社オープンハウス | 戸建事業部 | 戸建住宅の製造販売業 |
2016年度 | ピジョン株式会社 | ベビー・ママ用品事業 | ベビーケア用品製造販売業 |
2015年度 | 株式会社IBJ | -- | 婚活支援事業 |
2015年度 | 株式会社カネカ | Performance Fibers Solutions Vehicle(受賞時 カネカロン事業部 頭髪装飾商品事業) | 頭髪装飾商品向け合成繊維事業 |
2015年度 | 株式会社中川政七商店 | -- | 工芸品をベースとした生活雑貨の企画・製造卸・小売業 |
2015年度 | 新生インベストメント&ファイナンス株式会社(受賞時 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社) | -- | 中堅・中小企業向け投資銀行業 |
2014年度 | YKK株式会社 | ファスニング事業 | ファスナー製造販売業 |
2014年度 | 星野リゾート | -- | リゾート施設運営 |
2014年度 | 株式会社ZOZO(受賞時 株式会社スタートトゥデイ) | -- | ファッション・ショッピング・サイト運営 |
2014年度 | 株式会社アイスタイル | -- | 化粧品情報提供サイト運営・化粧品販売 |
2013年度 | 株式会社伊藤園 | -- | 茶葉・飲料製造販売業 |
2013年度 | 株式会社カカクコム | 価格.com事業 | 価格比較サイト運営 |
2013年度 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | インダストリアル本部(産業ファンド投資法人) | 産業ファンド投資法人の運用 |
2013年度 | 株式会社ユナイテッドアローズ | -- | 衣料品小売業 |
2012年度 | 味の素ファインテクノ株式会社 | 電子材料事業部 | 電子材料製造業 |
2012年度 | 株式会社クレディセゾン | クレジットカード事業 | クレジットカード事業 |
2012年度 | 株式会社ほぼ日(受賞時 株式会社東京糸井重里事務所) | -- | オンラインマガジン発行&物販業 |
2012年度 | 株式会社リクルート(受賞時 株式会社リクルートライフスタイル) | 旅行営業統括部(じゃらんnet) | オンラインホテル予約&旅行代理店業 |
2011年度 | コマツ | 建設機械・車両事業 | 建設機械・車両製造販売業 |
2011年度 | 三菱ケミカル株式会社(受賞時 三菱レイヨン株式会社) | MMA事業体 | 化学品製造販売業 |
2011年度 | 株式会社Plan・Do・See | ブライダル部門 | 婚礼関連サービス業 |
2011年度 | スター・マイカ株式会社 | 中古マンション事業 | 不動産投資業 |
2010年度 | キリンビール株式会社 | -- | 酒類製造販売業 |
2010年度 | 株式会社ぐるなび | -- | 情報サービス業 |
2010年度 | テルモ株式会社 心臓血管カンパニー カテーテルグループ | -- | 医療器具製造販売業 |
2009年度 | プロパティデータバンク株式会社 | -- | ソフトウェア業 |
2009年度 | 株式会社アダストリア(受賞時 株式会社ポイント) | -- | 衣料品小売業 |
2009年度 | 株式会社パーク・コーポレーション | 青山フラワーマーケット事業 | 生花小売業 |
2009年度 | 株式会社ファーストリテイリング | ユニクロ事業 | 衣料品小売業 |
2008年度 | オイシックス・ラ・大地株式会社(受賞時 オイシックス 株式会社) | -- | オンライン食品小売 |
2008年度 | 東海バネ工業株式会社 | -- | ばね製造業 |
2008年度 | マニー株式会社 | -- | 小型医療用器具製造業 |
2007年度 | カイハラ株式会社 | -- | デニム製造卸売業 |
2007年度 | マルホ株式会社 | -- | 医療品製造販売業 |
2007年度 | 株式会社良品計画 | -- | 製造小売業 |
2006年度 | 株式会社IDOM(受賞時 株式会社 ガリバーインターナショナル) | -- | 中古車販売業 |
2006年度 | ブックオフコーポレーション株式会社 | -- | 中古書籍販売業 |
2006年度 | 日本電産株式会社 | 精密小型モータ事業 | モーター製造 |
2005年度 | 武田テバファーマ株式会社(受賞時 大洋薬品工業 株式会社) | -- | ジェネリック医薬品 |
2005年度 | 株式会社バンダイ | -- | 玩具製造業 |
2005年度 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 教育事業グループ | 教育サービス |
2005年度 | 株式会社堀場製作所 | エンジン計測システム機器事業 | 測定・分析機器製造業 |
2004年度 | 大同生命保険株式会社 | -- | 生命保険 |
2004年度 | フェニックス電機株式会社 | -- | ランプ製造業 |
2003年度 | スルガ銀行株式会社(受賞時 株式会社駿河銀行) | -- | 銀行業 |
2003年度 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | -- | コンビニエンスストア・スーパーマーケット |
2003年度 | トレンドマイクロ株式会社 | -- | ソフトウェア・サービス業 |
2003年度 | 株式会社シマノ | バイシクルコンポーネンツ事業部 | 自転車部品製造業 |
2002年度 | アスクル株式会社 | -- | 各種商品通信販売業 |
2002年度 | 武田薬品工業株式会社 | -- | 医薬品製剤製造業 |
2002年度 | オリックス株式会社 | 一般ファイナンス事業部 | 一般ファイナンス |
2001年度 | マブチモーター株式会社 | -- | 小型モーター開発・製造・販売 |
2001年度 | 松井証券株式会社 | -- | 証券業 |
2001年度 | キヤノン株式会社 | レンズ事業部 | カメラ、事務機器などに使われるレンズ、レンズユニット開発・製造・販売 |
2001年度 | HOYA株式会社 | ビジョンケアカンパニー | メガネ用レンズ開発・製造・販売 |
以下の企業は、受賞後に、社名等を変更されています。
変更時期 | 受賞時 | 変更後 |
2018年10月 | 株式会社スタートトゥデイ | 株式会社ZOZO |
2018年7月 | オイシックス株式会社 | オイシックス・ラ・大地株式会社 |
2017年10月 | 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社 | 新生インベストメント&ファイナンス株式会社 |
2017年4月 | 株式会社カネカ カネカロン事業部 | 株式会社カネカ Performance Fibers Solutions Vehicle |
2017年4月 | 三菱レイヨン株式会社 | 三菱ケミカル株式会社 |
2016年12月 | 株式会社東京糸井重里事務所 | 株式会社ほぼ日 |
2016年10月 | 大洋薬品工業株式会社 | 武田テバファーマ株式会社 |
2016年7月 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 株式会社IDOM |
2015年6月 | 株式会社ポイント | 株式会社アダストリア |
2004年10月 | 株式会社駿河銀行 | スルガ銀行株式会社 |